服務(wù)熱線
0550-2409223
氧化鋯氧含量分析儀在正常調(diào)試過程中,很多時候我們不知道分析儀所顯示的氧含量傳輸至DCS后電流應(yīng)該顯示多少,根據(jù)本公司多年的生產(chǎn)調(diào)試和現(xiàn)場應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),下面為廣大用戶總結(jié)了一張表,僅供參考:
量程20.6% | 量程25.0% | 量程20.6% | 量程25.0% | ||||
氧含量 | 電流mA | 氧含量 | 電流mA | 氧含量 | 電流mA | 氧含量 | 電流mA |
0.1 | 4.08 | 0.1 | 4.06 | 9 | 10.99 | 9 | 9.76 |
1 | 4.78 | 1 | 4.64 | 9.5 | 11.38 | 9.5 | 10.08 |
2 | 5.55 | 1.5 | 4.96 | 10 | 11.77 | 10 | 10.40 |
2 | 5.55 | 2 | 5.28 | 11 | 12.54 | 11 | 11.04 |
2.5 | 12.37 | 2.5 | 12.62 | 12 | 13.32 | 12 | 11.68 |
3 | 6.33 | 3 | 5.92 | 13 | 14.10 | 13 | 12.32 |
3.5 | 6.72 | 3.5 | 6.24 | 14 | 14.87 | 14 | 12.96 |
4 | 12.54 | 4 | 13.30 | 15 | 15.65 | 15 | 13.60 |
4.5 | 7.50 | 4.5 | 6.88 | 16 | 16.43 | 16 | 14.24 |
5 | 7.88 | 5 | 7.20 | 17 | 17.20 | 17 | 14.88 |
5.5 | 8.27 | 5.5 | 7.52 | 18 | 17.98 | 18 | 15.52 |
6 | 8.66 | 6 | 7.84 | 19 | 18.76 | 19 | 16.16 |
6.5 | 9.05 | 6.5 | 8.16 | 20 | 19.53 | 20 | 16.80 |
7 | 9.44 | 7 | 8.48 | 20.6 | 20.00 | 20.6 | 17.18 |
8 | 10.21 | 8 | 9.12 | 22 |
| 22 | 18.08 |
8.5 | 10.60 | 8.5 | 9.44 | 23 |
| 23 | 18.72 |
9 | 10.99 | 9 | 9.76 | 24 |
| 24 | 19.36 |
|
|
|
| 25 |
| 25 | 20 |